top of page
Biomarkers
Basecamp
Mapping
Hemoglobin | Yes | Yes | |
RBC | Yes | Yes | |
HCT | Yes | Yes | |
MCV | Yes | Yes | |
MCHC | Yes | Yes | |
MCH | Yes | Yes | |
RDW | Yes | Yes | |
WBC | Yes | Yes | |
Platelets | Yes | Yes | |
Monocytes | Yes | Yes | |
Eosinophils | Yes | Yes | |
Basophils | Yes | Yes | |
Lymphocytes | Yes | Yes | |
Sodium | Yes | Yes | |
Potassium | Yes | Yes | |
Calcium | No | Yes | |
Phosphate | No | Yes | |
Magnesium | No | Yes | |
Total Cholesterol | Yes | Yes | |
HDL-C | Yes | Yes | |
LDL-C | Yes | Yes | |
Non-HDL cholesterol | Yes | Yes | |
Triglycerides | Yes | Yes | |
Lp(a) | No | Yes | |
ApoB | No | Yes | |
Homocysteine | No | Yes | (at patient's cost) |
Uric Acid | No | Yes | |
Fasting Glucose | Yes | No | |
HbA1c | Yes | Yes | |
Fasting Insulin | No | Yes | |
CRP | Yes | Yes | |
TSH | Yes | Yes | |
fT3 | No | Yes | |
fT4 | No | Yes | |
Thyroid Peroxidase | No | Yes | |
Parathyroid Hormone | No | Yes | |
Total Bilirubin | Yes | No | |
ALT | Yes | No | |
AST | No | Yes | (at patient's cost) |
ALP | Yes | No | |
Creatinine | Yes | No | |
eGFR | Yes | No | |
Lactate | Yes | No | |
Ferritin | Yes | No | |
Iron | No | Yes | |
TIBC | No | Yes | |
Vitamin D | No | Yes | (at patient's cost) |
Vitamin B12 | No | Yes | |
Omega-3 | No | No | (at patient's cost) |
SHBG | No | Yes | |
DHEA-S | No | Yes | |
Testosterone (if indicated) | No | Yes | |
Free Testosterone (if indicated) | No | Yes | |
PSA (if indicated) | No | Yes | |
Estradiol (if indicated) | No | Yes |
bottom of page